上海期货交易所SHFE
全面结算
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
2007-07-26 | 变更注册资本和股权 | 公司获得中国证监会证监期货字【2007】100号《关于核准国泰君安期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复》,该批复核准我公司注册资本由10 000万元变更为16 000万元。该批复同时核准我公司股权由明天控股有限公司出资4 000万元,占注册资本的40%;济南健奇安技术发展有限公司出资4 000万元,占注册资本的40%;天津文华天海实业有限公司出资2 000万元,占注册资本的20%,变更为:国泰君安证券股份有限公司出资16 000万元,占注册资本的100%。 |
2007-09-07 | 获得全面结算业务资格 | 公司获得中国证监会证监期货字【2007】148号《关于核准国泰君安期货经纪有限公司金融期货全面结算业务资格核准的批复》,该批复核准我公司金融期货全面结算业务资格。 |
2007-09-07 | 获得金融期货经纪业务资格 | 公司获得中国证监会证监期货字【2007】147号《关于核准国泰君安期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格核准的批复》,该批复核准我公司金融期货经纪业务资格。 |
2010-05-04 | 增加注册资本至3亿元 | 公司获得中国证监会证监许可【2010】556号《关于核准国泰君安期货有限公司变更注册资本的批复》,核准我公司注册资本由16000万元变更为30000万元。 |
2010-08-25 | 增加注册资本至5亿元 | 公司获得中国证监会证监许可【2010】1165号《关于核准国泰君安期货有限公司变更注册资本的批复》,核准我公司注册资本由30000万元变更为50000万元。 |
2011-09-14 | 获得期货投资咨询业务资格 | 公司获得中国证监会证监许可【2011】1449号《关于核准国泰君安期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复》,核准我公司期货投资咨询业务资格。 |
2012-11-15 | 获得资产管理业务资格 | 公司获得证监许可【2012】1506号《关于核准国泰君安期货有限公司资产管理业务资格的批复》,核准我司资产管理业务资格,经营范围变更为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。 |
2013-02-06 | 增加注册资本至7亿元 | 完成工商变更登记,换领许可证,公司注册资本由5亿元增加至7亿元,并报上海证监局备案。 |
2013-09-03 | 公司变更住所 | 公司获得中国证监会上海监管局沪证监期货字[2013]41号《关于核准国泰君安期货有限公司变更住所的批复》,该批复核准我公司住所由“上海市静安区延平路121号26层”变更为“上海市静安区延平路121号26层、28层、31层及6F室、10A室、10F室”。 |
2015-10-29 | 增加注册资本至12亿元 | 完成工商变更登记,换领许可证,公司注册资本由7亿元增加至12亿元,并报上海证监局备案。 |
2019-06-28 | 增加注册资本至20亿元 | 完成工商变更登记,换领许可证,公司注册资本由12亿元增加至20亿元,并报上海证监局备案。 |
2019-09-11 | 公司变更住所 | 完成工商变更登记,换领许可证,我公司住所由“上海市静安区延平路121号26层、28层、31层及6F室、10A室、10F室”变更为“上海市静安区新闸路669号29层、30层”,并报上海证监局备案。 |
交易品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD
|
1.07345 | 1.06863 | 1.07345 | 1.06625 | 1.07326 | +0.02% | - | -- |
USDJPY
|
127.109 | 127.153 | 127.581 | 126.553 | 127.105 | +0.00% | - | -- |
AUDUSD
|
0.71578 | 0.70891 | 0.71096 | 0.7057 | 0.7098 | +0.84% | - | -- |
GBPUSD
|
1.26246 | 1.25853 | 1.26208 | 1.25518 | 1.26166 | +0.06% | - | -- |
USDCAD
|
1.272 | 1.28207 | 1.28488 | 1.27677 | 1.27751 | -0.43% | - | -- |
NZDUSD
|
0.65365 | 0.64787 | 0.65005 | 0.64469 | 0.64805 | +0.86% | - | -- |
USDCHF
|
0.95723 | 0.96163 | 0.96326 | 0.9575 | 0.95863 | -0.15% | - | -- |
AUDCAD
|
0.91049 | 0.90886 | 0.91035 | 0.90391 | 0.90678 | +0.41% | - | -- |
AUDCHF
|
0.68519 | 0.68169 | 0.68332 | 0.67888 | 0.68045 | +0.70% | - | -- |
AUDJPY
|
90.978 | 90.143 | 90.655 | 89.646 | 90.218 | +0.84% | - | -- |