上海期货交易所SHFE
全面结算
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
1993-03-30 | 公司成立 | 东莞市粤港期货有限公司 成立 注册资本:1000万元 注册地址:东莞 股东:东莞市中电实业开发总公司 经营范围:国内商品期货代理、期货咨询、培训 |
1996-09-27 | 名称\地址\股东变更 | 名称变更为:深圳石化粤港期货经纪有限公司 地址变更为:广东省深圳市上步工业区403栋石化贸易大厦东2楼 股东变更为:深圳石化集团股份有限公司90% 深圳金利城石油贸易有限公司10% |
2000-03-02 | 名称\股东\地址\注册资本变更 | 名称变更为:深圳金牛期货经纪有限公司 股东变更为:深圳市金牛投资有限公司85%;贵州铝厂10%;宁波兴业集团公司5% 地址变更为:深圳市华富路海外装饰大厦B座二楼 注册资本变更为:3000万元 |
2003-12-30 | 股权变更 | 股权变更为:深圳市金牛投资有限公司90%;贵州铝厂10% |
2007-09-26 | 股东变更\注册资本变更 | 股东变更为:中信证券股份有限公司100%; 注册资本变更为:1亿元 |
2007-11-28 | 名称变更 | 名称变更为:中证期货经纪有限公司 |
2007-12-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更为:商品期货经纪、金融期货经纪 |
2008-03-04 | 名称变更 | 名称变更为:中证期货有限公司 |
2008-11-26 | 注册资本变更 | 注册资本变更为:1.5亿元 |
2010-08-03 | 注册资本变更 | 注册资本变更为:3亿元 |
2011-05-18 | 住所变更 | 住所由深圳市华富路海外装饰大厦B座二楼变更为深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期14层 |
2011-09-21 | 注册资本变更 | 注册资本变更为:8亿元 |
2011-11-17 | 获准吸收合并浙江新华 | 中国证监会证监许可[2011]1830号《关于核准中证期货有限公司吸收合并浙江新华期货经纪有限公司的批复》核准中证期货有限公司吸收合并浙江新华期货经纪有限公司. 原浙江新华期货经纪有限公司于2011年12月30日完成工商注销 |
2012-06-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 |
2012-10-18 | 注册资本\住所变更 | 注册资本变更为:15亿元 住所变更为:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1303-1305室、14层 |
2012-12-21 | 经营范围变更 | 公司经营范围变更为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。 |
2013-03-05 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更为:张磊 |
2013-12-26 | 公司名称变更 | 公司名称由"中证期货有限公司"变更为"中信期货有限公司" |
2015-01-20 | 注册资本\股权\经营范围\住所 变更 | 中国证监会2014年12月3日证监许可[2014]1309号文核准中信期货有限公司吸收合并中信新际期货有限公司,2014年12月26日,中信新际期货有限公司完成工商注销;2014年12月29日,中信期货期货有限公司完成吸收合并后工商变更登记事项,1月20日领取新的经营许可证。 注册资本变更为:人民币1,604,792,982元 股东股权变更为:中信证券股份有限公司出资人民币15亿元,持股93.47% 中信兴业投资集团有限公司出资人民币104,792,982元,持股6.53% 经营范围变更为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售 住所变更为:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 |
2015-04-23 | 法定代表人变更 | 法定代表人由张磊变更为张皓 |
交易品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD
|
1.07345 | 1.06863 | 1.07345 | 1.06625 | 1.07326 | +0.02% | - | -- |
USDJPY
|
127.109 | 127.153 | 127.581 | 126.553 | 127.105 | +0.00% | - | -- |
AUDUSD
|
0.71578 | 0.70891 | 0.71096 | 0.7057 | 0.7098 | +0.84% | - | -- |
GBPUSD
|
1.26246 | 1.25853 | 1.26208 | 1.25518 | 1.26166 | +0.06% | - | -- |
USDCAD
|
1.272 | 1.28207 | 1.28488 | 1.27677 | 1.27751 | -0.43% | - | -- |
NZDUSD
|
0.65365 | 0.64787 | 0.65005 | 0.64469 | 0.64805 | +0.86% | - | -- |
USDCHF
|
0.95723 | 0.96163 | 0.96326 | 0.9575 | 0.95863 | -0.15% | - | -- |
AUDCAD
|
0.91049 | 0.90886 | 0.91035 | 0.90391 | 0.90678 | +0.41% | - | -- |
AUDCHF
|
0.68519 | 0.68169 | 0.68332 | 0.67888 | 0.68045 | +0.70% | - | -- |
AUDJPY
|
90.978 | 90.143 | 90.655 | 89.646 | 90.218 | +0.84% | - | -- |